Freiwillige Feuerwehr Werchow
Ortswehrführer: | Kamerad Th. Pietrus |
stellv. Ortswehrführer: | Kamerad M. Jank |
Jugendfeuerwehrwart: | Kameradin Susan Pötsch |
Fahrzeuge: | LF 10/6
TLF 16/45 W |
Einsatzabteilung: | ca. 55 Kameraden |
Alters- & Ehrenabteilung: | 3 Kameraden |
Jugendfeuerwehr: | 17 Kinder |
Einwohner: | ca. 700 (inkl. Cabel und Plieskendorf) |
B=Brand; H=Hilfeleistung; F=Fehleinsatz; Ü=Einsatzübung
Einsätze 2023 | |||
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzstichwort |
B 29 | 01.10.2023 | 08:30 Uhr | |
Ü 28 | 04.09.2023 | 18:27 Uhr | |
H 27 | 26.08.2023 | 09:06 Uhr | H: Klein |
B 26 | 24.08.2023 | 16:16 Uhr | |
B 25 | 04.08.2023 | 16:58 Uhr | B: PKW |
H 24 | 03.08.2023 | 15:09 Uhr | H: Klein |
F 23 | 21.07.2023 | 20:37 Uhr | B: Gebäude-Klein |
B 22 | 18.07.2023 | 16:14 Uhr | B: Wald-Groß/WSP |
B 21 | 06.07.2023 | 08:45 Uhr | B: Gebäude-Groß |
H 20 | 03.07.2023 | 11:31 Uhr | H: Öl-Land |
H 19 | 23.06.2023 | 01:51 Uhr | H: Klein |
B 18 | 13.06.2023 | 16:36 Uhr | B: Wald-Groß/WSP |
F 17 | 12.06.2023 | 11:38 Uhr | B: Fläche |
B 16 | 05.06.2023 | 14:49 Uhr | B: Fläche |
H 15 | 02.06.2023 | 18:45 Uhr | H: VU mit P |
H 14 | 30.05.2023 | 07:26 Uhr | H: VU-klemm |
F 13 | 06.05.2023 | 08:37 Uhr | B: Gebäude-Klein |
B 12 | 03.05.2023 | 20:59 Uhr | B: Gebäude-Groß |
B 11 | 16.04.2023 | 15:59 Uhr | B: Gebäude-Groß |
B 10 | 07.04.2023 | 11:34 Uhr | B: Gebäude-Groß |
B 09 | 08.03.2023 | 19:25 Uhr | B: Gebäude-Groß |
H 08 | 03.02.2023 | 16:24 Uhr | H: Klein |
H 07 | 03.02.2023 | 13:09 Uhr | H: Klein |
H 06 | 28.01.2023 | 18:59 Uhr | H: VU-Klemm |
H 05 | 18.01.2023 | 19:39 Uhr | H: Klein |
H 04 | 18.01.2023 | 19:11 Uhr | H: VU-Klemm |
H 03 | 16.01.2023 | 16:15 Uhr | H: Öl-Land |
H 02 | 06.01.2023 | 09:53 Uhr | H: Klein |
H 01 | 05.01.2023 | 11:44 Uhr | H: VU mit P |
Dienstplan 2020 - Löschzug IV
Waldbrandübung 2016
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "youtube.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "youtube.com"